2023二級建造師考試成績合格分數線匯總
發布時間: 來源:二級建造師合格分數線 閱讀數量:
2023年全國二級建造師考試成績合格標準 | |||
地區 | 科目 | ||
施工管理 | 工程法規 | 專業實務 | |
重慶二建 | 72分 | 60分 | 均為72分 |
浙江二建 | 72分 | 60分 | 均為72分 |
江蘇二建 | 72分 | 60分 | 均為72分 |
福建二建 | 72分 | 60分 | 均為72分 |
廣東二建 | 60分 | 50分 | 均為60分 |
上海二建 | 72分 | 60分 | 均為72分 |
貴州二建 | 72分 | 60分 | 均為72分 |
四川二建(參考2022) | 72分 | 60分 | 均為72分 |
安徽二建(參考2022) | 72分 | 60分 | 公路、市政67,水利、建筑、礦業72,機電65 |
山西二建(參考2022) | 72分 | 60分 | 均為72分 |
湖南二建(參考2022) | 72分 | 60分 | 均為60分 |
陜西二建(參考2022) | 60分 | 60分 | 均為60分 |
吉林二建(參考2022) | 60分 | 55分 | 均為55分 |
甘肅二建(參考2022) | 65分 | 55分 | 建筑、市政、水利、礦業60分,公路、機電65分 |
江西二建(參考2022) | 72分 | 60分 | 均為65分 |
湖北二建(參考2022) | 72分 | 60分 | 均為72分 |
山東二建(參考2022) | 72分 | 60分 | 均為72分 |
遼寧二建(參考2022) | 55分 | 55分 | 均為55分 |
廣西二建(參考2022) | 60分 | 55分 | 均為55分 |
海南二建(參考2022) | 65分 | 60分 | 水利、市政60分;建筑65分;公路、礦業、機電55分 |
河南二建(參考2022) | 72分 | 60分 | 均為72分 |
黑龍江二建(參考2022) | 65分 | 55分 | 建筑、水利55分,市政、公路60分,礦業、機電65分 |
寧夏二建(參考2022) | 63分 | 55分 | 均為52分 |
內蒙古二建(參考2022) | 60分 | 50分 | 均為55分 |
新疆二建(參考2022) | 60分 | 55分 | 建筑50分,市政50分,公路40分,水利、礦業、機電45分 |
青海二建(參考2022) | 66分 | 58分 | 均為56分 |
云南二建(參考2022) | 51分 | 46分 | 考全科均為50分、增項均為68分 |
西藏二建(參考2022) | 55分 | 50分 | 均為42分 |
以上就是2023二級建造師考試成績合格分數線的相關介紹,了解更多關于江西工程師考試相關資訊,如江西二建成績查詢、江西二建合格分數線、江西二建證書注冊等等,請關注微信公眾號或江西工程師考試網http://www.shzunhong.cn/
